2024年04月收支決算
2024年03月收支決算
2024年02月收支決算
2024年01月收支決算
2023年12月收支決算
2023年11月收支決算
2023年10月收支決算
2023年09月收支決算
2023年08月收支決算
2023年07月收支決算
2023年06月收支決算
2023年05月收支決算
2023年04月收支決算
2023年03月收支決算
2023年02月收支決算
2023年01月收支決算
2022年12月收支決算
2022年11月收支決算
2022年10月收支決算
2022年09月收支決算
2022年08月收支決算
2022年07月收支決算
2022年06月收支決算
2022年05月收支決算
2022年04月收支決算
2022年03月收支決算
2022年02月收支決算
2022年01月收支決算
2021年12月收支決算
2021年11月收支決算
2021年10月收支決算
2021年09月收支決算
2021年08月收支決算
2021年07月收支決算
2021年06月收支決算
2021年05月收支決算
2021年04月收支決算
2021年03月收支決算
2021年02月收支決算
2021年01月收支決算
2020年12月收支決算
2020年11月收支決算
2020年10月收支決算
2020年09月收支決算
2020年08月收支決算
2020年07月收支決算
2020年06月收支決算
2020年05月收支決算
2020年04月收支決算
2020年03月收支決算
2020年02月收支決算
2020年01月收支決算
2019年12月收支決算
2019年11月收支決算
2019年10月收支決算
2019年09月收支決算
2019年08月收支決算
2019年07月收支決算
2019年06月收支決算
2019年05月收支決算
2019年04月收支決算
2019年03月收支決算
2019年02月收支決算
2019年01月收支決算
2018年12月收支決算
2018年11月收支決算
2018年10月收支決算
2018年09月收支決算
2018年08月收支決算
2018年07月收支決算
2018年06月收支決算
2018年05月收支決算
2018年04月收支決算
2018年03月收支決算
2018年02月收支決算
2018年01月收支決算
2017年12月收支決算
2017年11月收支決算
2017年10月收支決算
2017年09月收支決算
2017年08月收支決算
2017年07月收支決算
2017年06月收支決算
2017年05月收支決算
2017年04月收支決算
2017年03月收支決算
2017年02月收支決算
2017年01月收支決算
2016年12月收支決算
2016年11月收支決算
2016年10月收支決算
2016年09月收支決算
2016年08月收支決算
2016年07月收支決算
2016年06月收支決算
2016年05月收支決算
2016年04月收支決算
2016年03月收支決算
2016年02月收支決算
2016年01月收支決算
2015年12月收支決算
2015年11月收支決算
2015年10月收支決算
2015年09月收支決算
2015年08月收支決算
2015年07月收支決算
2015年06月收支決算
2015年05月收支決算
2015年04月收支決算
2015年03月收支決算
2015年02月收支決算
2015年01月收支決算
2014年12月收支決算
2014年11月收支決算
2014年10月收支決算
2014年09月收支決算
2014年08月收支決算
2014年07月收支決算
2014年06月收支決算
2014年05月收支決算
2014年04月收支決算
2014年03月收支決算
2014年02月收支決算
2014年01月收支決算
2013年12月收支決算
社團法人台灣街貓文創協會‧收支公告

2021年12月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2021-12-29 $2,000 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  2. 2021-12-29 $990 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  3. 2021-12-29 $2,580 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  4. 2021-12-29 $1,000 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  5. 2021-12-29 $1,000 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  6. 2021-12-29 $1,000 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  7. 2021-12-29 $500 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  8. 2021-12-29 $2,454 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  9. 2021-12-29 $1,000 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  10. 2021-12-29 $2,100 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  11. 2021-12-29 $300 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  12. 2021-12-29 $1,000 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  13. 2021-12-29 $988 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  14. 2021-12-29 $2,000 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  15. 2021-12-29 $560 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  16. 2021-12-29 $2,070 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  17. 2021-12-29 $888 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  18. 2021-12-29 $666 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  19. 2021-12-29 $1,000 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  20. 2021-12-29 $666 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  21. 2021-12-29 $1,980 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  22. 2021-12-28 $1,160 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  23. 2021-12-28 $250 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  24. 2021-12-28 $2,000 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  25. 2021-12-28 $999 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  26. 2021-12-28 $2,988 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  27. 2021-12-28 $100 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  28. 2021-12-28 $290 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  29. 2021-12-28 $3,000 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  30. 2021-12-28 $274,196 代收付-匯回社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
  31. 2021-12-27 $117,717 社團法人台灣街貓文創協會-代付-鯷爾-貓罐
  32. 2021-12-27 $3,870 社團法人台灣街貓文創協會-代付-蜜思朵-食品
  33. 2021-12-27 $10,249 社團法人台灣街貓文創協會-代付-籐濱-貓罐
  34. 2021-12-27 $6,180 社團法人台灣街貓文創協會-代付-五甲木-農產
  35. 2021-12-27 $5,015 社團法人台灣街貓文創協會-代付-沛萌-貓用品
  36. 2021-12-27 $49,995 社團法人台灣街貓文創協會-代付-台灣寵物用品-貓砂
  37. 2021-12-27 $2,938 社團法人台灣街貓文創協會-代付-極光醫藥#1091310905
  38. 2021-12-27 $7,741 社團法人台灣街貓文創協會-代付-雍立-貓罐
  39. 2021-12-27 $15,765 社團法人台灣街貓文創協會-代付-新銳-MAOsmart
  40. 2021-12-27 $30,615 社團法人台灣街貓文創協會-代付-凱璜-貓罐
  41. 2021-12-27 $15,215 社團法人台灣街貓文創協會-代付-陽光#10809
  42. 2021-12-27 $4,320 社團法人台灣街貓文創協會-代付-八犬-餐包
  43. 2021-12-27 $20,150 社團法人台灣街貓文創協會-代付-沐恩醫藥#10913
  44. 2021-12-27 $18,000 社團法人台灣街貓文創協會-代付-王品-飼料
  45. 2021-12-24 $32,315 社團法人台灣街貓文創協會-代收-貓壱-貓用品
  46. 2021-12-24 $3,982 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-7樓(所得稅)
  47. 2021-12-24 $840 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-7樓(二代健保)
  48. 2021-12-24 $4,323 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-1樓辦公室+倉庫(所得稅)
  49. 2021-12-24 $912 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-1樓辦公室+倉庫(二代健保)
  50. 2021-12-24 $6,884 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-一樓(所得稅)
  51. 2021-12-24 $1,452 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-一樓(二代健保)
  52. 2021-12-24 $60,500 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-一樓租金
  53. 2021-12-24 $38,000 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-1樓辦公室+倉庫租金
  54. 2021-12-24 $35,000 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-7樓租金
  55. 2021-12-23 $42,000 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-辦公室租金
  56. 2021-12-23 $78,824 社團法人台灣街貓文創協會-代付-瑞琪(政旺、旺城)-貓用品
  57. 2021-12-23 $55,211 社團法人台灣街貓文創協會-代付-勞保11011
  58. 2021-12-23 $33,331 社團法人台灣街貓文創協會-代付-勞退11011
  59. 2021-12-23 $37,863 社團法人台灣街貓文創協會-代付-健保11011
  60. 2021-12-23 $68,000 社團法人台灣街貓文創協會-代付-JCPenney
  61. 2021-12-23 $23,200 社團法人台灣街貓文創協會-代付-Cuisinart美膳雅不沾陶瓷塗層刀具
  62. 2021-12-23 $93,390 社團法人台灣街貓文創協會-代付-沐恩醫藥--$160#1101128向晴10797.$7900#1101130鮮草10807.$2150#1101126小黑10805.$3400#1101129白居易10808.$1700#1101130GENZA白10803.$730#1101129可樂10799.$2150#1101128抱抱10851.$6100#1101120抱抱10851.$3450#1101130鐵雄10857.$1800#1101129艾考10897.$1850#1101128小黃10850.$62000#1101130藍藍香10847
  63. 2021-12-23 $1,275 社團法人台灣街貓文創協會-代付-極光醫藥10888
  64. 2021-12-23 $3,560 社團法人台灣街貓文創協會-代付-宏駿-貓用品
  65. 2021-12-23 $9,015 社團法人台灣街貓文創協會-代付-拉瑞亞-食品
  66. 2021-12-23 $10,431 社團法人台灣街貓文創協會-代付-八犬-餐包
  67. 2021-12-23 $2,879 社團法人台灣街貓文創協會-代付-八犬-餐包
  68. 2021-12-23 $2,633 社團法人台灣街貓文創協會-代付-八犬-餐包
  69. 2021-12-23 $5,579 社團法人台灣街貓文創協會-代付-八犬-餐包
  70. 2021-12-23 $3,015 社團法人台灣街貓文創協會-代付-喬伊20125.20137
  71. 2021-12-23 $3,315 社團法人台灣街貓文創協會-代付-邦普仕-乾糧
  72. 2021-12-23 $1,779 社團法人台灣街貓文創協會-代付-奕勝-貓抓板
  73. 2021-12-22 $5,700 社團法人台灣街貓文創協會-代付-薪傳-生鮮
  74. 2021-12-22 $32,725 社團法人台灣街貓文創協會-代付-貓壱-貓用品
  75. 2021-12-17 $3,982 安養之家狗園(10%所得稅)
  76. 2021-12-17 $840 安養之家狗園(二代健保)
  77. 2021-12-16 $35,015 安養之家狗園租金

愛心捐款帳號

玉山銀行 民生分行(代碼808)
帳號:0211-940-009215
戶名:社團法人台灣街貓文創協會